
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-11 Origin: taiwan, prov.of china, All year 2017 Supplier Transaction record 12 item ,Importing country:Russia
HScode 5
Times 12
Amount 2561216.22
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190815 | File NO. | 10013160/150819/0310402 |
| Importer | ООО "ХАСКЕЛ" ![]() |
||
| Importer code | 7719269331 | ||
| Importer address | 143401, Московская область, город Красногорск, б-р Строителей, д 4 к 1, оф 819 | ||
| Supplier | HIPER TECHNOLOGY LIMITED ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 3905, 8 CONNAUGHT PLACE, HONG KONG, TWO EXCHANGE SQUARE, SUITE NO. 8673, HK | ||
| Manufacturer | AGE STAR INC. | ||
| NotifyParty | ООО "ХАСКЕЛ" | ||
| Notifier address | 143401, МОСКОВСКАЯ область город КРАСНОГОРСК, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, дом 4, КОРП. 1, этаж 8, КАБ. 819 | ||
| Origin | china | Loading country | Cyprus |
| HScode | 8471800000 | ||
| Product description | УСТРОЙСТВА Д/ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, РАСШИРЯЮЩИЕ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, НЕ СОДЕРЖАТ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ, ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ, : ВНЕШНИЙ НАКОПИТЕЛЬ НА ЖЕСТКИХ ДИСКАХ: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОДНИК AGESTAR ДЛЯ HDD 2,5/3.5 FUBCP2 ЧЕРНЫЙ; № 1110889Translation | ||
| Brand | AGESTAR | ||
| Quantity | 13 | Quantity unit | - |
| Weight | 5.13 | Gross weight | 5.7 |
| Incoterms | FOB | ||
| Total price(USD) | 66.24 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 5.0954 | Unit price USD (weight) | 12.9123 |
-
5HS Code
-
12Times
-
2561216.22Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8443160000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170801 | 8413703500 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170801 | 8412390009 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170801 | 8443160000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170801 | 8443919100 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170801 | 8443919900 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170401 | 8443919100 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170801 | 8443160000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170401 | 8443919900 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170601 | 8443919100 | taiwan, prov.of china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail